| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| Lunes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| 2° | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Orientación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
Tecnología ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| 3° | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Tecnología BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Orientación BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|||
| 4° | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| 5° | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| 6° | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| 7° | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| 8° | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
|||
| Kinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Martes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Tecnología MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
Orientación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
|||
| 2° | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| 3° | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Taller lenguaje TL MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| 4° | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Orientación BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
Tecnología BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|||
| 5° | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| 6° | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
||||
| 7° | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| 8° | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| Kinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Miércoles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Taller lenguaje MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
||||
| 2° | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| 3° | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| 4° | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|||
| 5° | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Orientación RICARDO GONZÁLEZ |
Tecnología RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
|||
| 6° | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| 7° | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Orientación ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
Tecnología GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| 8° | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| Kinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Jueves | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| 2° | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| 3° | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -x- | -x- | |||
| 4° | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | -x- | -x- | ||
| 5° | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -x- | -x- | |||
| 6° | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | -x- | -x- | |||
| 7° | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
||||
| 8° | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller inglés CONSTANZA MORA |
||||
| Kinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Viernes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -X- | -X- | |||
| 2° | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | -X- | -X- | |||
| 3° | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | -X- | -X- | |||
| 4° | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | -X- | -X- | |||
| 5° | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -X- | -X- | ||
| 6° | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Tecnología CONSTANZA MORA |
Orientación CONSTANZA MORA |
-X- | -X- | -X- | ||
| 7° | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | -X- | -X- | ||
| 8° | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Orientación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
Tecnología HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | -X- | -X- | ||
| Kinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Prekinder | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||